Jump to navigation
-
2025-11-10
-
2026-09-01
-
2026-04-29
-
2026-04-29
学院30天借阅情况
| 美术学院 | 95 |
| 音乐学院 | 54 |
| 艺术管理学院 | 36 |
| 戏剧学院 | 33 |
| 设计学院 | 29 |
| 舞蹈学院 | 25 |
| 电影电视学院 | 7 |
| 艺术文化学院 | 5 |
| 图书馆 | 4 |
| 马克思主义学院 | 4 |
统计时间:2026-09-28
读者30天借阅排行
| 1069020250041 | 王佳祺 | 11 |
| 202604144037 | 张皓承 | 11 |
| 1069020240175 | 王天添 | 10 |
| 1069020250411 | 马兆征 | 10 |
| 1069020260010 | 林智阳 | 10 |
| 202402114001 | 刁家卓 | 10 |
| 202601105010 | 孟德欣 | 10 |
| 300102 | 闻云峰 | 10 |
| 1069020250237 | 杨柳 | 9 |
| 1069020260500 | 郑雅方 | 9 |
统计时间:2026-09-28
图书借阅排行30天
| 中外舞蹈思想概论 | 7 |
| 中国古代名家作品选粹.沈周 | 7 |
| 中国绘画美学史 | 7 |
| 芥子园画传.第二集,兰竹梅菊:巢勋临本 | 6 |
| 中国古代名家作品选粹.陈淳 | 5 |
| 克劳德·莫奈 | 4 |
| 布莱希特表演工具箱 | 4 |
| 芥子園畫傳.兰谱 | 4 |
| 乡土中国:经典珍藏版 | 4 |
| 外国名家作品选粹.伦勃朗 | 4 |
统计时间:2026-09-28