Jump to navigation
-
2025-11-10
-
2026-09-01
-
2026-04-29
-
2026-04-29
学院30天借阅情况
| 美术学院 | 65 |
| 音乐学院 | 30 |
| 戏剧学院 | 21 |
| 艺术管理学院 | 20 |
| 舞蹈学院 | 12 |
| 电影电视学院 | 6 |
| 设计学院 | 5 |
| 艺术文化学院 | 5 |
| 图书馆 | 3 |
| 思政课教学部 | 3 |
统计时间:2026-09-09
读者30天借阅排行
| 1069020260500 | 郑雅方 | 9 |
| 1069020240519 | 赵一鸣 | 8 |
| 300102 | 闻云峰 | 8 |
| 1069020240156 | 李子璇 | 7 |
| 202402064054 | 董丽蕴 | 7 |
| 202601105010 | 孟德欣 | 7 |
| 1069020240530 | 张杰 | 6 |
| 1069020250033 | 张媛莉 | 6 |
| 1069020250050 | 王玥瑶 | 6 |
| 1069020250412 | 刘俊奇 | 6 |
统计时间:2026-09-09
图书借阅排行30天
| 中国古代名家作品选粹.沈周 | 7 |
| 中外舞蹈思想概论 | 4 |
| 布莱希特表演工具箱 | 4 |
| 芥子園畫傳.兰谱 | 4 |
| 芥子园画传.第二集,兰竹梅菊:巢勋临本 | 4 |
| 外国名家作品选粹.伦勃朗 | 4 |
| 克劳德·莫奈 | 4 |
| 中国绘画美学史 | 4 |
| 李公麟白描传派/梁楷减笔画派 | 3 |
| 戏剧小工具篇 | 3 |
统计时间:2026-09-09