Jump to navigation
-
2020-10-30
-
2020-10-12
-
2020-09-23
-
2020-03-06
学院30天借阅情况
戏剧学院戏剧影视文学17戏剧影视文学班 | 29 |
美术学院中国画17中国画班 | 26 |
成教学院 | 25 |
舞蹈学院 | 23 |
基建处 | 20 |
舞蹈学院舞蹈表演17舞蹈表演班 | 17 |
艺术文化学院文化产业管理17文化产业管理班 | 16 |
戏剧学院戏剧影视美术设计17戏剧影视美术设计班 | 16 |
美术学院雕塑16雕塑班 | 16 |
艺术设计学院环境设计17环境设计1班 | 15 |
统计时间:2021-01-18
读者30天借阅排行
120008 | 陈秋璇 | 16 |
1069020190207 | 徐子懿 | 13 |
1069020200244 | 白洁 | 12 |
1069020180177 | 郑博 | 11 |
000026 | 杨国良 | 10 |
030003 | 张云生 | 10 |
1069020180109 | 龙飞良 | 10 |
1069020180116 | 陈宇阳 | 10 |
1069020180121 | 李华 | 10 |
1069020190024 | 韩建烨 | 10 |
统计时间:2021-01-18
图书借阅排行30天
地球的红飘带 | 5 |
张爱玲文集 | 4 |
纪录片:观念与语言 | 4 |
云南藏传佛教发展简史 | 4 |
音乐教育科学研究方法 | 3 |
中国绘画的历史与审美鉴赏 | 3 |
西方美术史 | 3 |
音乐教育的哲学:推进愿景 | 3 |
行书洛神赋 | 3 |
徐志摩 | 3 |
统计时间:2021-01-18