Jump to navigation
-
2025-11-10
-
2026-09-01
-
2026-04-29
-
2026-04-29
学院30天借阅情况
| 美术学院 | 46 |
| 音乐学院 | 37 |
| 设计学院 | 30 |
| 艺术管理学院 | 27 |
| 舞蹈学院 | 15 |
| 戏剧学院 | 15 |
| 艺术文化学院 | 10 |
| 电影电视学院 | 7 |
| 计财处 | 2 |
| 马克思主义学院 | 2 |
统计时间:2026-10-07
读者30天借阅排行
| 1069020260010 | 林智阳 | 16 |
| 202604144037 | 张皓承 | 11 |
| 1069020240175 | 王天添 | 10 |
| 1069020250041 | 王佳祺 | 10 |
| 1069020250411 | 马兆征 | 10 |
| 210071 | 路晓明 | 9 |
| 210109 | 韩璐 | 9 |
| 1069020250001 | 沈榕榕 | 8 |
| 1069020260429 | 孙宁 | 8 |
| 1069020240221 | 张铁岩 | 7 |
统计时间:2026-10-07
图书借阅排行30天
| 中国古代名家作品选粹.陈淳 | 5 |
| 中外舞蹈思想概论 | 4 |
| 中国绘画美学史 | 4 |
| 中国画名师课徒画稿.陆抑非:牡丹草虫 | 3 |
| 生物设计:自然 科学 创造力 | 3 |
| 三体 | 3 |
| 中国十大名画家画集.八大山人 | 3 |
| 经典绘画临摹范本.吴昌硕.花卉篇.七 | 3 |
| 乡土中国:经典珍藏版 | 3 |
| 中国十大名画家画集.吴昌硕 | 3 |
统计时间:2026-10-07