Jump to navigation
-
2025-12-11
-
2025-11-25
-
2025-11-10
-
2025-09-28
学院30天借阅情况
| 美术学院 | 124 |
| 戏剧学院 | 26 |
| 音乐学院 | 21 |
| 设计学院 | 21 |
| 电影电视学院 | 15 |
| 舞蹈学院 | 15 |
| 艺术文化学院 | 13 |
| 艺术管理学院 | 12 |
| 教务处 | 7 |
| 计财处 | 3 |
统计时间:2025-12-13
读者30天借阅排行
| 202504114044 | 王鹏宇 | 13 |
| 202502114022 | 石鑫悦 | 11 |
| 210080 | 李昕 | 11 |
| 1069020240216 | 蒋倩 | 10 |
| 1069020240353 | 刘可儿 | 10 |
| 250061 | 杨贺婷 | 10 |
| 1069020230473 | 杨烨霞 | 9 |
| 1069020250533 | 蔡璐 | 9 |
| 1069020240173 | 王静 | 8 |
| 1069020240224 | 王清逸 | 8 |
统计时间:2025-12-13
图书借阅排行30天
| 维摩演教图临摹范本 | 5 |
| 芥子园画传.第二集,兰竹梅菊:巢勋临本 | 5 |
| 吴昌硕 | 3 |
| 画室必备:中国画技法图典.梅花篇 | 3 |
| 画室必备:中国画技法图典.菊花篇 | 3 |
| 画室必备:中国画技法图典.兰花篇 | 3 |
| 画室必备:中国画技法图典.竹篇 | 3 |
| 金农作品 | 3 |
| 维摩演教图 西岳降灵图 | 3 |
| 洛神賦 | 3 |
统计时间:2025-12-13